La facturació de Nestlé, Euromadi i Cobega situa a Esplugues en el podi comarcal
Segons l’informe recent de l’Observatori del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Esplugues de Llobregat es distingeix com el tercer municipi amb major facturació de la comarca, després del Prat i Martorell. Aquests tres municipis acumulen més del 41% del total de la comarca. Darrere d’ells, municipis com Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, i Sant Joan Despí sumen un 23% addicional al volum comarcal.
Rànquing de municipis segons facturació
Municipi | Facturació (milions d’€ ) |
---|---|
Martorell | 10.073,1 |
El Prat de Llobregat | 8.902,3 |
Esplugues de Llobregat | 6.039,2 |
Cornellà de Llobregat | 5.179,2 |
Sant Just Desvern | 4.663,8 |
Rànquing de les 25 empreses amb més facturació
Nom | Municipi | Facturació (milions d’€ ) |
---|---|---|
SEAT SA | Martorell | 9.256,5 |
CARBURANTS AXOIL SL | Esparreguera | 2.827,1 |
BUNGE IBERICA SA | Sant Just Desvern | 2.572,4 |
NESTLE ESPAÑA SAU | Esplugues de Llobregat | 2.313,0 |
BAYER HISPANIA SL | Sant Joan Despí | 1.206,8 |
VUELING AIRLINES SA | Viladecans | 1.014,6 |
EUROMADI IBERICA, SA | Esplugues de Llobregat | 904,9 |
FEDERACIÓ FARMACÈUTICA S.C. CL | Gavà | 792,2 |
CAPRABO SA | El Prat de Llobregat | 759,4 |
MEDIA MARKT ONLINE S.A.U | El Prat de Llobregat | 705,8 |
GARCIA MUNTE ENERGIA SL | El Prat de Llobregat | 649,0 |
COBEGA EMBOTELLADOR SLU | Esplugues de Llobregat | 617,0 |
UNILEVER ESPAÑA SA | Viladecans | 467,0 |
RHENUS LOGISTICS, SA | El Prat de Llobregat | 389,7 |
MECALUX, SA | Cornellà de Llobregat | 380,3 |
Aquestes dades reflecteixen la contribució d’Esplugues al creixement i desenvolupament econòmic de la comarca, reforçant la seva posició com a centre empresarial d’importància.