El PSC guanya les Eleccions Europees a Esplugues amb un 38,72% dels vots
La participació cau al 48,05% en comparació amb el 63,66% del 2019, quan es van celebrar conjuntament amb les municipals
En les eleccions al Parlament Europeu celebrades ahir, 9 de juny, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha resultat vencedor a Esplugues de Llobregat, obtenint el 38,72% dels vots, un augment respecte al 33,46% que va aconseguir en les anteriors eleccions.
En segona posició ha quedat el Partit Popular (PP) amb un 20,28% dels vots, seguit per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) amb un 9,66% sota la candidatura d’Ara Repúbliques (amb Bildu, BNG i Ara més), Junts amb un 8,86%, Vox amb un 6,57%, Podemos amb un 4,58% i Comuns-Sumar amb un 3,72%.
Resultats en cru
Opció política | Vots | % |
---|---|---|
PSC – PSOE | 6346 | 38.72% |
PP | 3324 | 20.28% |
ERC – ARA REPÚBLIQUES | 1584 | 9.66% |
JUNTS | 1453 | 8.86% |
VOX | 1077 | 6.57% |
PODEMOS | 750 | 4.58% |
COMUNS – SUMAR | 610 | 3.72% |
SE ACABO LA FIESTA | 518 | 3.16% |
PACMA | 178 | 1.09% |
Cs | 130 | 0.79% |
BL | 84 | 0.51% |
FO | 66 | 0.40% |
PFAC | 37 | 0.23% |
IE | 35 | 0.21% |
IZQESP | 25 | 0.15% |
PIRATES DE CATALUNYA | 23 | 0.14% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 22 | 0.13% |
VOLT | 19 | 0.12% |
PCTC | 16 | 0.10% |
EXISTE | 16 | 0.10% |
CEUS | 12 | 0.07% |
PMR | 11 | 0.07% |
RECORTES CERO | 11 | 0.07% |
ANDALUCISTAS | 9 | 0.05% |
SAE | 6 | 0.04% |
FE DE LAS JONS | 5 | 0.03% |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.03% |
GLG | 4 | 0.02% |
PCPE/PCPC | 4 | 0.02% |
J.U.E.X. | 3 | 0.02% |
F | 3 | 0.02% |
CRT | 3 | 0.02% |
PH | 1 | 0.01% |
PREPAL | 1 | 0.01% |
EXTREMEÑOS EX PREX C | 0 | 0.00% |
Resultats per barris
Per districtes, el PSC ha mantingut la seva força dominant a Can Vidalet, La Plana, Centre, Montesa, Gall i Can Clota, mentre que el PP ho fa a Finestrelles, La Miranda-Ciutat Diagonal i La Mallola.