Petisco ha quedat 36a en gimnàstica artística amb uns resultats superiors als de Tokyo 2020
Alba Petisco, gimnasta artística del CG Les Moreres, ha estat una de les representants d’Espanya als Jocs Olímpics de París 2024 en la seva categoria. El passat diumenge 28 de juliol a les 21:10 h es va dur a terme la classificació femenina de la subdivisió 5, en la que va participar Petisco juntament amb les seves companyes Laura Casabuena i Ana Pérez. L’Alba es va quedar a les portes de la classificació amb molt poques dècimes entre els seus resultats i la classificació general.
A principis del mes de juliol, des d’Esplugues.digital vam entrevistar la gimnasta en el marc de la seva preparació dels Jocs Olímpics. En aquell moment es trobava a Madrid, entrenant incansablement al Centre d’Alt Rendiment del Consell Superior d’Esports. Ens va poder explicar com havia estat la seva temporada a casa, com va ser l’experiència als anteriors jocs de Tokyo i quin missatge li agradaria enviar a la ciutadania d’Esplugues, entre altres.
“De vegades, el resultat no és l’esperat, però l’Alba ha demostrat que rendir-se i renunciar mai és una opció, sent tota una inspiració per a les petites gimnastes que somien a estar algun dia als Jocs Olímpics”, ha declarat el CGE Les Moreres, el club espluguí al qual pertany Petisco.
Els resultats en detall
En gimnàstica artística femenina hi ha quatre proves a realitzar: exercicis de terra, poltre, barres asimètriques i barra d’equilibri. Alba Petisco va competir als classificatoris dels Jocs Olímpics per aconseguir les classificacions a l’All-Around i a les finals per aparells. Durant la classificació es duen a terme rotacions entre les integrants de les diferents seleccions de cada país.
Les gimnastes espanyoles van començar la competició per barra d’equilibris, on l’Alba va aconseguir clavar l’exercici, iniciant així la competició amb bones sensacions tot i els nervis. Tanmateix, en l’exercici de terra va caure durant la seva segona diagonal. Però va aconseguir remuntar la competició amb un yurchenko pirueta i mitja en salt ben executat i unes barres asimètriques molt dinàmiques i netes.
Pel que fa als resultats de l’Alba, en el rànquing final ha quedat en 36a posició d’entre les 62 participants totals. El seu total va ser de 51.299 punts, quedant-se a 0.399 dècimes de la classificació general.
Detallant la puntuació per disciplina, a les barres asimètriques va obtenir la millor posició de totes amb un 15è lloc dins la classificació. Referent a la barra d’equilibri va assolir la 32a posició, en poltre un 33è lloc i finalment 65a posició per exercicis de terra on va flaquejar més durant la seva actuació.
Respecte a les seves companyes, Casabuena ha quedat una posició per sobre de Petisco en el rànquing final, assolint el 35è lloc. Mentre que Pérez ha quedat en la posició número 45 dins la classificació.
Amb els resultats obtinguts les gimnastes espanyoles no han aconseguit passar a la final individual ni als aparells.
L’equip de gimnàstica artística femenina està liderat per la seleccionadora nacional Lucía Guisado. A principis del mes de juliol va fer unes declaracions en el marc de la preparació per als jocs destacant els punts forts de cadascuna de les gimnastes de l’equip. De Petisco va declarar que “a l’hora de competir és molt valenta. Surt sempre amb tota la força i el convenciment d’anar a totes”.
Rank | País | Nom | Poltre | Barres asimètriques | Barra d'equilibri | Exercicis de terra | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 | BILES Simone | 15800 | 14433 | 14733 | 14600 | 59566 |
2 | 🇧🇷 | ANDRADE Rebeca | 14900 | 14400 | 14500 | 13900 | 57700 |
3 | 🇺🇸 | LEE Sunisa | 14133 | 14866 | 14033 | 13100 | 56132 |
4 | 🇺🇸 | CHILES Jordan | 14333 | 14266 | 13600 | 13866 | 56065 |
5 | 🇦🇱 | NEMOUR Kaylia | 14000 | 15600 | 13200 | 13166 | 55966 |
6 | 🇮🇹 | ESPOSITO Manila | 14133 | 14166 | 13966 | 13633 | 55898 |
7 | 🇮🇹 | D'AMATO Alice | 13200 | 14666 | 13866 | 13700 | 55432 |
8 | 🇨🇭 | QIU Qiyuan | 13233 | 15066 | 13533 | 13166 | 54998 |
9 | 🇨🇦 | BLACK Elsabeth | 14100 | 14166 | 13100 | 13400 | 54766 |
10 | 🇯🇵 | KISHI Rina | 14033 | 13566 | 13500 | 13600 | 54699 |
11 | 🇧🇷 | SARAIVA Flavia | 14100 | 13800 | 13133 | 13166 | 54199 |
12 | 🇨🇭 | OU Yushan | 13000 | 13966 | 13333 | 13666 | 53965 |
13 | 🇮🇹 | IORIO Elisa | 13766 | 14366 | 12966 | 12800 | 53898 |
14 | 🇦🇺 | PASS Ruby | 13800 | 13900 | 13300 | 12866 | 53866 |
15 | 🇬🇪 | KEVRIC Helen | 14066 | 14600 | 12133 | 13066 | 53865 |
16 | 🇷🇴 | BARBOSU Ana | 13800 | 12600 | 13533 | 13600 | 53533 |
17 | 🇯🇵 | NAKAMURA Haruka | 13066 | 13600 | 13600 | 13266 | 53532 |
18 | 🇵🇹 | MARTINS Filipa | 14133 | 13800 | 12600 | 12633 | 53166 |
19 | 🇯🇵 | OKAMURA Mana | 13033 | 13266 | 13633 | 13200 | 53132 |
20 | 🇧🇷 | BARBOSA Jade | 13733 | 12733 | 13100 | 13500 | 53066 |
21 | 🇳🇪 | VISSER Naomi | 13233 | 14266 | 13300 | 12233 | 53032 |
22 | 🇭🇺 | CZIFRA Bettina Lili | 12966 | 13933 | 13233 | 12600 | 52732 |
23 | 🇷🇴 | GHIGOARTA Amalia | 13000 | 13066 | 13266 | 13333 | 52665 |
24 | 🇬🇧 | FENTON Georgia-Mae | 13833 | 12833 | 13500 | 12466 | 52632 |
25 | 🇬🇪 | VOSS Sarah | 14000 | 13466 | 12233 | 12866 | 52565 |
26 | 🇨🇦 | STEWART Ava | 13600 | 13466 | 12633 | 12633 | 52332 |
27 | 🇯🇵 | USHIOKU Kohane | 13866 | 12833 | 12866 | 12566 | 52131 |
28 | 🇬🇧 | KINSELLA Alice | 13933 | 11900 | 13433 | 12733 | 51999 |
29 | 🇨🇦 | TRAN Aurelie | 13166 | 13500 | 12066 | 13066 | 51798 |
30 | 🇨🇴 | BLANCO Luisa | 13466 | 12833 | 12766 | 12633 | 51698 |
31 | 🇮🇸 | RAZ Lihie | 13666 | 12833 | 12300 | 12833 | 51632 |
32 | 🇳🇪 | WEVERS Lieke | 13300 | 12566 | 13366 | 12300 | 51532 |
33 | 🇫🇷 | de JESUS dos SANTOS Melanie | 14200 | 12233 | 12366 | 12700 | 51499 |
34 | 🇳🇿 | BROWN Georgia-Rose | 13233 | 13666 | 12333 | 12233 | 51465 |
35 | 🇪🇸 | CASABUENA Laura | 13066 | 13133 | 12166 | 13033 | 51398 |
36 | 🇪🇸 | PETISCO Alba | 13466 | 13400 | 12633 | 11800 | 51299 |
37 | 🇧🇪 | BRASSART Maellyse | 13300 | 13766 | 11600 | 12533 | 51199 |
38 | 🇬🇧 | EVANS Ruby | 14200 | 11200 | 12600 | 13133 | 51133 |
39 | 🇳🇱 | BICKEL Lena | 13366 | 12266 | 13066 | 12433 | 51131 |
40 | 🇵🇭 | RUIVIVAR Levi | 13600 | 13200 | 11866 | 12433 | 51099 |
41 | 🇵🇭 | MALABUYO Emma | 13266 | 12500 | 12233 | 13100 | 51099 |
42 | 🇳🇪 | VOLLEMAN Tisha | 13133 | 12766 | 12500 | 12566 | 50965 |
43 | 🇲🇪 | MORENO Alexa | 14166 | 12633 | 11200 | 12800 | 50799 |
44 | 🇵🇦 | HERON Hillary | 13800 | 11766 | 12166 | 13033 | 50765 |
45 | 🇪🇸 | PEREZ Ana | 13066 | 13033 | 11800 | 12866 | 50765 |
46 | 🇨🇿 | ARTAMONOVA Sona | 13000 | 12333 | 12966 | 12300 | 50599 |
47 | 🇵🇭 | FINNEGAN Aleah | 13733 | 12566 | 11466 | 12733 | 50498 |
48 | 🇫🇷 | OSYSSEK-REIMER Morgane | 13300 | 11600 | 13533 | 12033 | 50466 |
49 | 🇺🇦 | LASHCHEVSKA Anna | 12833 | 13033 | 11866 | 12566 | 50298 |
50 | 🇷🇴 | COSMAN Lilia | 13500 | 11333 | 12833 | 12466 | 50132 |
51 | 🇦🇺 | NEDOV Emma | 13200 | 12766 | 11800 | 12333 | 50099 |
52 | 🇰🇷 | SHIN Solyi | 12133 | 12966 | 12366 | 12533 | 49998 |
53 | 🇭🇹 | BROWN Lynnzee | 13566 | 11500 | 11533 | 12233 | 48832 |
54 | 🇲🇪 | SANDOVAL Ahtziri | 12500 | 12266 | 11733 | 11833 | 48332 |
55 | 🇸🇱 | HRIBAR Lucija | 13133 | 13133 | 10133 | 11666 | 48065 |
56 | 🇰🇷 | LEE Yunseo | 12700 | 12333 | 12000 | 10066 | 47099 |
57 | 🇦🇺 | MOERZ Charlize | 12500 | 11766 | 11100 | 11733 | 47099 |
58 | 🇪🇬 | MAHMOUD Jana | 11866 | 11066 | 11400 | 12366 | 46698 |
🇲🇪 | ESCALERA Natalia | DNS | 12800 | DNS | DNS | DNF | |
🇷🇸 | ROOSKRANTZ Caitlin | DNS | 13733 | 11333 | 10866 | DNF |
En comparativa amb Tokyo
Quan Petisco va competir als jocs olímpics de Tokyo de 2020, va obtenir una 57a posició en el rànquing final. En contraposició als resultats obtinguts diumenge als jocs de París, la gimnasta ha millorat exponencialment en pujar 21 posicions gràcies a la puntuació que la va portar fins a la 36a posició el passat diumenge 28.
Pel que fa al nivell de les participants, aquest ha pujat notablement respecte Tokyo 2020. L’or de Tokyo, Suni Lee (Estats Units), es classificava amb 57.433. Mentre que l’or de París ha quedat amb 59.566 punts per Simone Biles (també dels Estats Units), tot i que no tant com a Rio de Janeiro, on la mateixa Biles en va puntuar 62.198.
Olimpiades | Poltre | Barres asimètriques | Barra d'equilibri | Exercicis de terra | Total | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
🇯🇵 TOKIO 2021 | 12.566 | 50.598 | 57 | |||
🇫🇷 PARÍS 2024 | 13.466 | 13.4 | 12.633 | 11.800 | 51.299 | 36 |